Gatukostnadsutredning Åbyholm
Åbyholm · Vallentuna kommun · Stockholms län
- Status
- Beslutat
- Beslutsdatum
- 9 nov 2020
- Befintliga fastigheter
- 8
[1]
Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)
”Totalt: 8 5 72 302 15 076 669,07”
- Nya fastigheter
- 5
[1]
Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)
”Totalt: 8 5 72 302 15 076 669,07”
- Villaindex
- 8
- Andelsindex
- 46varning: andelsskalor skiljer sig
Antagandehandling (upprättad 2020-03-20, reviderad 2020-09-02), antagen av kommunfullmäktige 2020-11-09 § 117. Kostnadsunderlaget på 72 miljoner kronor fördelas på fastigheterna inom fördelningsområdet, varav merparten på kommunägd mark som ska överlåtas till byggaktörer. Prisnivå september 2019.
Totalindex
Villaindex = totalkostnad per befintlig villa (totalkostnad per andel × villans andelstal i projektet) jämfört med medianen av jämförbara projekt. Andelsindex = totalkostnad per andel jämfört med medianen. 100 = median. Båda räknas i dagens penningvärde (KPI september 2026) och bara på den del av kostnaden som fördelas efter andelstal. Utfallets index jämförs med samma median. Så räknas indexen.
[1]
Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)
”Bebyggd tomt för småhusbebyggelse. 0,15”
| Index | Enligt utredningen | Utfall | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Villaindexmedian 280 258 kr · N = 19 jämförbara projekt | 823 039 kr beräknatBeräknat: total kostnad ÷ summa andelar (669,07) × andelstal 0,15 för befintlig villa ("Bebyggd tomt för småhusbebyggelse")
| utfall saknas | – |
| Andelsindex *median 336 588 kr · N = 28 jämförbara projekt | 46153 597 kr beräknatBeräknat: total kostnad ÷ summa andelar (669,07)
| utfall saknas | – |
* Andelsindex jämför delvis kommunernas andelsskalor och inte bara kostnaderna: i Nacka har en befintlig villa oftast 0,6 andel och en obebyggd tomt 1,0, i Tyresö har en befintlig villa 1,0 och i Huddinge 0,5. Samma kostnad per villa ger därför olika kostnad per andel. Villaindex tar hänsyn till det.
Kostnader och nyckeltal
Belopp i dagens penningvärde (KPI september 2026). Klicka på [n] för att se källan.
| Projektkostnad (total) | 102 766 838 krenligt utredningen [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Summa kostnader 81 200 000” |
|---|---|
| Kommunens andel | 11 643 533 krenligt utredningen [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Summa avgår 9 200 000” |
| Fastighetsägarnas andel | 91 123 304 krenligt utredningen [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Summa, att fördela på berörda fastigheter 72 000 000” |
Kostnadspunkter och index
Index per kostnadspunkt = kostnad i dagens penningvärde per meter väg, jämfört med medianen av jämförbara projekt (100 = median). ⚠ = färre än 5 jämförbara projekt.
| Kostnadspunkt | Belopp | Kr/meter (idag) | Median kr/meter | Index |
|---|---|---|---|---|
| Projektering | 6 581 128 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Detaljprojektering (Ink. Ev. Geoteknik) 5 200 000” | – | – | – |
| Gata/beläggning | 36 196 201 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Entreprenadkostnader lokalgator 28 600 000” | – | – | – |
| VA-dagvatten | ingen uppgift | |||
| Belysning | 4 682 725 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Entreprenadkostnader belysning 3 700 000” | – | – | – |
| GC-väg | 2 531 203 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Entreprenadkostnad GC-väg 2 000 000” | – | – | – |
| Markinlösen | 7 593 609 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Markåtkomst 6 000 000” | – | – | – |
| Administration | ingen uppgift | |||
| Övrigt | 13 921 616 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Entreprenadkostnader park och natur 11 000 000” | – | – | – |
Utredning och utfall
Enligt utredningen = gatukostnadsutredningens belopp. Utfall = kommunens verkliga projektkostnad eller det belopp som slutligt debiterades fastighetsägarna. Debiteringen kan vara begränsad av ett kostnadstak (plus index), så den kan avvika mindre än projektkostnaden. Avvikelse = (utfall − utredningen) ÷ utredningen. "beräknat" betyder att sajten har räknat fram värdet ur källvärdena (klicka för formel och underlag). Belopp i dagens penningvärde (KPI september 2026).
| Belopp | Enligt utredningen | Utfall | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Projektkostnad (total) | 102 766 838 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Summa kostnader 81 200 000” | utfall saknas | – |
| Fastighetsägarnas andel (debitering totalt) | 91 123 304 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Summa, att fördela på berörda fastigheter 72 000 000” | utfall saknas | – |
| Kommunens andel | 11 643 533 kr [2]Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm ”Summa avgår 9 200 000” | utfall saknas | – |
| Totalkostnad per andel | 153 597 kr beräknatBeräknat: total kostnad ÷ summa andelar (669,07)
| utfall saknas | – |
| Debiterad kostnad per andel | 136 194 kr [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Detta fördelas ut på 669,07 andelar vilket motsvarar 107 612 kr för andelstal 1,0” | utfall saknas | – |
Kommunen betalar: 11,3 % Beräknat: kommunens andel ÷ total kostnad × 100 Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholmberäknat
[2]
”Summa avgår 9 200 000”
[2]
”Summa kostnader 81 200 000”
Per befintlig och tillkommande fastighet
Debitering = vad fastighetsägaren betalar. Totalkostnad = projektets kostnad fördelad på samma sätt. Kommunens finansiering = kommunens del fördelad på samma sätt. Belopp som inte står i källan räknas fram som belopp ÷ summa andelar × fastighetens andelstal och märks "beräknat". Saknas andelstal visas "–". Fördelas bara en del efter andelstal räknas bara den delen, och beloppet märks (t.ex. "exkl. ytdel").
[1]
Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)
”Totalt: 8 5 72 302 15 076 669,07”
[1]
Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)
”Totalt: 8 5 72 302 15 076 669,07”
Befintlig fastighet (0,15 andel)
| Belopp | Enligt utredningen | Utfall | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Debitering | 20 429 kr [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Fall 1: Bebyggd tomt för småhusbebyggelse, ingen ytterligare 0,15 16 142 kr” | utfall saknas | – |
| Totalkostnad | 23 039 kr beräknatBeräknat: total kostnad ÷ summa andelar (669,07) × andelstal 0,15
| utfall saknas | – |
| Kommunens finansiering | 2 610 kr beräknatBeräknat: kommunens andel ÷ summa andelar (669,07) × andelstal 0,15
| utfall saknas | – |
Tillkommande fastighet (1 andel)
| Belopp | Enligt utredningen | Utfall | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Debitering | 136 194 kr [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Fall 3: Tillkommande tomt för småhusbebyggelse, s.k. 1,0 107 612 kr” | utfall saknas | – |
| Totalkostnad | 153 597 kr beräknatBeräknat: total kostnad ÷ summa andelar (669,07) × andelstal 1
| utfall saknas | – |
| Kommunens finansiering | 17 403 kr beräknatBeräknat: kommunens andel ÷ summa andelar (669,07) × andelstal 1
| utfall saknas | – |
Andelstal och fördelning
Andelstalet avgör hur stor del av kostnaden en fastighet bär. Summa andelar = Σ (antal × andelstal). Kostnad per andel = belopp ÷ summa andelar, och belopp per fastighet = kostnad per andel × fastighetens andelstal. Fördelas bara en del av kostnaden efter andelstal räknas måtten per andel bara på den delen.
| Fastighetstyp (enligt källan) | Kategori | Andelstal | Antal | Andelar |
|---|---|---|---|---|
| Bebyggd tomt för småhusbebyggelse | Befintlig fastighet | 0,15 [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Bebyggd tomt för småhusbebyggelse. 0,15” | 8 st [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Totalt: 8 5 72 302 15 076 669,07” | 1,2 |
| Obebyggd tomt för småhusbebyggelse (stamfastighet) | Befintlig fastighet | 1 [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Obebyggd tomt för småhusbebyggelse (stamfastighet) 1,0” | – | – |
| Tillkommande tomt för småhusbebyggelse, s.k. styckningsrätt | Tillkommande fastighet | 1 [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Tillkommande tomt för småhusbebyggelse, s.k. styckningsrätt 1,0” | 5 st [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Totalt: 8 5 72 302 15 076 669,07” | 5 |
| 100 BTA radhus/kedjehusAndelstal per 100 kvm BTA ovan jord | – | 0,8 [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”100 BTA radhus/kedjehus 0,8” | – | – |
| 100 BTA lägenhet i flerbostadshusAndelstal per 100 kvm BTA ovan jord | – | 0,75 [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”100 BTA lägenhet i flerbostadshus 0,75” | – | – |
| Summa andelar | 669,07 [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Detta fördelas ut på 669,07 andelar vilket motsvarar 107 612 kr för andelstal 1,0” | |||
[1]
Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)
”Grundtanken är att styckningsmöjligheter debiteras i samband med att avstyckning genomförs och en ny fastighet tillskapas.”
Kostnad per andel enligt källan: 136 194 krenligt utredningen Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)[1]
”Detta fördelas ut på 669,07 andelar vilket motsvarar 107 612 kr för andelstal 1,0”
Debitering per fastighetstyp enligt källan
| Kategori | Fastighetstyp | Andelstal | Debitering per fastighet |
|---|---|---|---|
| Befintlig fastighetreferens | Bebyggd tomt för småhusbebyggelseBebyggd småhustomt utan ytterligare byggrätt (andelstal 0,15) | 0,15 | 20 429 krenligt utredningen [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Fall 1: Bebyggd tomt för småhusbebyggelse, ingen ytterligare 0,15 16 142 kr” |
| Befintlig fastighet | Obebyggd tomt för småhusbebyggelse (stamfastighet)Befintlig obebyggd tomt för småhus, stamfastighet (andelstal 1,0). Prisnivå enligt gku s. 7: "De beräknade kostnaderna avser prisnivån i september 2019" | 1 | 136 194 krenligt utredningen [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Fall 2: Obebyggd tomt för småhusbebyggelse (stamfastighet) 1,0 107 612 kr” |
| Tillkommande fastighetreferens | Tillkommande tomt för småhusbebyggelse, s.k. styckningsrättTillkommande tomt för småhus, styckningsrätt (andelstal 1,0) | 1 | 136 194 krenligt utredningen [1]Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193) ”Fall 3: Tillkommande tomt för småhusbebyggelse, s.k. 1,0 107 612 kr” |
Fördelningsgrund
100 % av kostnaderna fördelas utifrån tillåten byggrätt (kostnad/andelstal): bebyggd småhustomt 0,15, obebyggd eller tillkommande småhustomt 1,0, rad-/kedjehus 0,8 per 100 kvm BTA, flerbostadshus 0,75 per 100 kvm BTA.
Åtgärder
- Ombyggnad och nyanläggning av gator (bl.a. Åby Allé, Åbyholmsvägen, lokalgator), gång- och cykelvägar, bullerskydd mot Angarnsvägen samt park och natur med torrdamm.
Tidslinje
- Beslut – Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen (§ 117) [3]
AI-bedömning
Ingen AI-bedömning har gjorts för det här projektet ännu.
Källor
- Gatukostnadsutredning för detaljplan Åbyholm (Antagandehandling, KS 2016.193)Vallentuna kommun · PDF · daterad 2 sep 2020 · hämtad 15 okt 2026
- Omfattningsbeskrivning, bilaga 1 till gatukostnadsutredning för detaljplan ÅbyholmVallentuna kommun · PDF · daterad 2 sep 2020 · hämtad 15 okt 2026
- Kommunfullmäktige 2020-11-09 § 117 Gatukostnadsutredning Åbyholm – AntagandeVallentuna kommun · PDF · daterad 9 nov 2020 · hämtad 15 okt 2026